
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 15:08 | 16:41 | 94 分鐘 |
2 | 14:32 | 15:05 | 33 分鐘 | |
3 | 12:56 | 13:15 | 19 分鐘 | |
4 | 11:14 | 12:33 | 78 分鐘 | |
5 | 01:21 | 04:49 | 208 分鐘 | |
6 | 00:44 | 01:17 | 33 分鐘 | |
7 | 2018-04-23 | 17:17 | 18:15 | 58 分鐘 |
8 | 14:24 | 17:14 | 171 分鐘 | |
9 | 13:51 | 14:20 | 29 分鐘 | |
10 | 10:02 | 11:30 | 88 分鐘 | |
11 | 00:45 | 01:09 | 24 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
13 | 2018-04-22 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
14 | 20:03 | 22:34 | 151 分鐘 | |
15 | 15:50 | 16:49 | 59 分鐘 | |
16 | 13:17 | 13:46 | 29 分鐘 | |
17 | 11:34 | 13:05 | 91 分鐘 | |
18 | 2018-04-21 | 15:23 | 17:07 | 104 分鐘 |
19 | 14:35 | 14:50 | 15 分鐘 | |
20 | 11:50 | 12:51 | 61 分鐘 | |
21 | 2018-04-20 | 14:30 | 15:11 | 41 分鐘 |
22 | 10:12 | 12:58 | 166 分鐘 | |
23 | 10:02 | 10:10 | 8 分鐘 | |
24 | 07:36 | 09:59 | 143 分鐘 | |
25 | 2018-04-19 | 15:05 | 15:49 | 43 分鐘 |
26 | 12:20 | 15:00 | 160 分鐘 | |
27 | 11:10 | 12:10 | 60 分鐘 | |
28 | 10:33 | 11:03 | 30 分鐘 | |
29 | 09:30 | 10:26 | 57 分鐘 | |
30 | 2018-04-18 | 21:32 | 22:11 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a518.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
