
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-21 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
2 | 2018-04-20 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
3 | 13:06 | 14:07 | 61 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
5 | 2018-04-19 | 23:18 | 23:58 | 40 分鐘 |
6 | 13:57 | 15:39 | 103 分鐘 | |
7 | 10:54 | 11:14 | 20 分鐘 | |
8 | 02:17 | 02:41 | 24 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
10 | 2018-04-18 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
11 | 09:47 | 11:35 | 108 分鐘 | |
12 | 2018-04-17 | 23:16 | 23:57 | 41 分鐘 |
13 | 15:15 | 16:35 | 80 分鐘 | |
14 | 09:23 | 11:00 | 97 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
16 | 2018-04-16 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
17 | 12:58 | 14:20 | 82 分鐘 | |
18 | 08:06 | 09:44 | 99 分鐘 | |
19 | 2018-04-15 | 13:04 | 13:50 | 45 分鐘 |
20 | 09:00 | 10:29 | 89 分鐘 | |
21 | 00:47 | 02:37 | 109 分鐘 | |
22 | 2018-04-14 | 16:26 | 16:35 | 9 分鐘 |
23 | 09:43 | 11:08 | 84 分鐘 | |
24 | 2018-04-13 | 09:50 | 11:08 | 78 分鐘 |
25 | 09:12 | 09:47 | 35 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
27 | 2018-04-12 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
28 | 22:54 | 23:29 | 35 分鐘 | |
29 | 15:08 | 15:50 | 41 分鐘 | |
30 | 13:30 | 14:03 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a518.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
